HZ-70棒料/管料调直机主要技术参数
机型MODEL 技术参数technologyparameter | 调直机 Straighteningmachine | 调直机 Straighteningmachine |
最大调直管径maxstraighteningdiameter | 76mm*T2.5mm | 100mm*T2.5mm |
最小调直管径minstraighteningdiameter | 18mm | 38mm |
最大棒材Maxbar | 28mm | 32mm |
直线度,管(棒)圆度公差:0.05≤mm
|
0.25≤mm/m | 0.3≤mm/m |
调直滚轮组数Straighteningrollernos | 17 | 14组 |
工件速度Workpiecespeed 减速机变速/变频调速变速Reducervaryspeed | 9/18/27/36m/min/无级变速(Unlimitedspeed) | 9/18/27/36m/min/无级变速(Unlimitedspeed) |
总功率Power | 15kw | 15KW |
重量weight | 3600kg | 5000kg |
尺寸(长*宽*高)dimension(L*W*H)(mm) | 2560*1560*1160 | 2350*1560*1160 |
售后支持:13989700706
扫一扫关注赫正
Copyright © 2018 温州市赫正机械科技有限公司 浙ICP备2023052535号 网络支持:温州网络公司 XML 网站地图