本公司为适应广大用户的需求,在圆棒料调直机及人工校直原理的基础上,新推出一款精密液压校直机。该机根据德国顿柯斯(DUNKES)矫直机设计原理、技术参数,进一步结合本公司多年的校直机制造经验及用户反馈信息,将检测仪表直接装在两个移动支点之间,每次压弯后跟踪监测其矫直效果,压头行程可通过操作手柄有微调装置精确的控制,精确度可达0.05mm,达不到直度要求不卸下工件,具有压力、数字显示及报警装置,工作更简单、高效、可靠。
项目 | 单位 | HZ-10 | HZ-25 | HZ-40 | HZ-63 | HZ-100 | |
公称力 | KN | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | |
压头距顶针尖距离 | mm | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
压头最大和程S | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
喉深G | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
校直工作台尺寸 | 左右B1 L—R | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 |
Table dimension | 前后A1 F—B | mm | 300 | 300 | 450 | 450 | 500 |
校直工件最大直径 | mm | 70 | 90 | 110 | 120 | 150 | |
压头速度 下行 | mm/s | 46 | 34 | 32 | 24 | 30 | |
回程 | mm/s | 110 | 94 | 60 | 90 | 90 | |
电机功率 | kw | 2.2 | 4 | 4 | 11 | 11 | |
机器轮廓尺寸 前后 A | mm | 980 | 1250 | 1600 | 1870 | 1780 | |
Overall 左右 B | mm | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
Dimensions 总高 H | mm | 2015 | 2325 | 2720 | 2725 | 2775 | |
机器重量 Total weight | kg | 1400 | 2650 | 3500 | 4500 | 5500 |
曲轴
半轴
半轴
筒形壳半轴
减震器杆
输入轴
输入轴
辆入轴
扭杆
齿条
齿条
半轴(气门)
电机转子
齿轮轴
凸轮轴
中间轴
齿轮轴
凸轮轴
梯级轴
组合轴
售后支持:13989700706
扫一扫关注赫正
Copyright © 2018 温州市赫正机械科技有限公司 浙ICP备2023052535号 网络支持:温州网络公司 XML 网站地图